











TELAIO ORINATOIO DUPLO UR 380 STEEL SV
Codice prodotto:
8050452758
EAN:
8711778137875
Download
Adatto per cartongesso: | Sì |
---|---|
Adatto per funzionamento a infrarossi: | No |
Adatto per funzionamento pneumatico: | No |
Adatto per funzionamento radar: | No |
Adatto per il funzionamento manuale: | Sì |
Adatto per pareti in muratura: | No |
Adatto per sistema di installazione sanitaria a parete: | No |
Alimentazione a batterie: | No |
Altezza: | 1180 a 1380 mm |
Altezza orinatoio regolabile: | Sì |
Altezza regolabile: | Sì |
Capacità flusso regolabile: | No |
Certificato KIWA: | Sì |
Con collegamento al sistema di gestione dell’edificio: | No |
Con materiale di montaggio per l'elemento: | Sì |
Con materiali per fissaggio orinatoio: | Sì |
Con piegatura di drenaggio: | Sì |
Con pre-scarico: | No |
Con raccordi in ingresso: | Sì |
Con sifone: | No |
Con tubo distanziatore per antenna: | No |
Costruzione autoportante: | Sì |
Diametro esterno del tubo di drenaggio: | 50 mm |
Elemento pre-assemblato: | Sì |
Garanzia: | 10 anni |
Larghezza: | 380 a 380 mm |
Larghezza regolabile: | No |
Materiale: | Acciaio |
Numero punti di attacco in base all’elemento: | 4 |
Pre-pressione massima: | 4 bar |
Pre-pressione minima: | 1.2 bar |
Pre-pressure: | 1.2 to 4 bar |
Profondità: | 135 a 200 mm |
Profondità regolabile: | Sì |
Programmabile con telecomando: | No |
Protezione superficie: | Rivestito |
Regolazione frequenza di utilizzo del tempo di scarico: | No |
Size of tap water connection: | 1/2 inch |
Tap water connection: | Internal thread |
Unità di scarico pre-assemblata: | Sì |
Codice prodotto: | Descrizione | Immagine |
---|---|---|
8050887145 | SOSTEGNO MURATURA FRONTALE |
![]() |